<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for MONEY WEEK - Edición Sudamericana</title>
	<link>http://moneyweekes.com</link>
	<description>Las historias financieras más importantes y cómo beneficiarse con ellas</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:41:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Brasil: “El Más Grande Mercado de Capitales (Emergente) del Mundo” by jose ernesto</title>
		<link>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-396</link>
		<dc:creator>jose ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:06:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-396</guid>
		<description>agradezco sus informaciones, recien incursiono en el mercado brasileño, analizo la posibilidad de invertir un poco mas. RADICO EN ZPOPAN, JALISCO, MEXICO.gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>agradezco sus informaciones, recien incursiono en el mercado brasileño, analizo la posibilidad de invertir un poco mas. RADICO EN ZPOPAN, JALISCO, MEXICO.gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo Puede la Política Monetaria de la Fed Beneficiar a Latinoamérica? by Paola Pecora</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-387</link>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 22:44:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-387</guid>
		<description>Hola Hiram,

Hemos cambiado de sitio web, ahora estamos en www.latinforme.com
y este es el artículo de referencia
http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/493
la esperamos allí!
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Hiram,</p>
<p>Hemos cambiado de sitio web, ahora estamos en <a href="http://www.latinforme.com" rel="nofollow">www.latinforme.com</a><br />
y este es el artículo de referencia<br />
<a href="http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/493" rel="nofollow">http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/493</a><br />
la esperamos allí!<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo Puede la Política Monetaria de la Fed Beneficiar a Latinoamérica? by Hiram Benavente</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-386</link>
		<dc:creator>Hiram Benavente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:05:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-386</guid>
		<description>Concuerdo con la opinion vertida por el autor, sin embago condiderado que el tema de las presiones inflacionarias no va a ceder fácilemnte ante un cambio en la politica aplicada por la FED. Considero que recién en el último trimestre del año se podrían observar los efectos de posibles alzas en la tasa de referencia norteamericana ya que la gran inyección de líquidez en la economía (por parte de EEUU) va a mostrar efectos reticentes a la baja en el precio de las materias primas y los principales commodities. Es decir, el efecto de la importación de inflación por parte de las economías primario exportadoras a través del precio de los commodities y el gran aumento de la demanda de los paises emergentes y su incremento en el peso relativo de consumo de las materias primas, va a seguir generando presiones inflacionarias a pesar de eventuales alzas en la tasa de interés de referencia de la FED. Hay que destacar que el peso relativo del consumo de materias primas de EEUU ha caido considerablemente respecto de China e India por lo que no solo de este mercado es que depende HOY el precio de estos productos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con la opinion vertida por el autor, sin embago condiderado que el tema de las presiones inflacionarias no va a ceder fácilemnte ante un cambio en la politica aplicada por la FED. Considero que recién en el último trimestre del año se podrían observar los efectos de posibles alzas en la tasa de referencia norteamericana ya que la gran inyección de líquidez en la economía (por parte de EEUU) va a mostrar efectos reticentes a la baja en el precio de las materias primas y los principales commodities. Es decir, el efecto de la importación de inflación por parte de las economías primario exportadoras a través del precio de los commodities y el gran aumento de la demanda de los paises emergentes y su incremento en el peso relativo de consumo de las materias primas, va a seguir generando presiones inflacionarias a pesar de eventuales alzas en la tasa de interés de referencia de la FED. Hay que destacar que el peso relativo del consumo de materias primas de EEUU ha caido considerablemente respecto de China e India por lo que no solo de este mercado es que depende HOY el precio de estos productos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuál Será la Suerte del Dólar? by Horacio Pozzo</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-334</link>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:05:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-334</guid>
		<description>Estimados
         A partir del 01-05-2008, moneyweekes se llama latinforme y podrán encontrar nuestros artículos en www.latinforme.com
         En relación a lo que planteas, Luis Fernando, el problema de la volatilidad de las cotizaciones se resuelve con los contratos de futuro. De este modo el productor puede asegurarse un precio. Gracias por tus comentarios
Horacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados<br />
         A partir del 01-05-2008, moneyweekes se llama latinforme y podrán encontrar nuestros artículos en <a href="http://www.latinforme.com" rel="nofollow">www.latinforme.com</a><br />
         En relación a lo que planteas, Luis Fernando, el problema de la volatilidad de las cotizaciones se resuelve con los contratos de futuro. De este modo el productor puede asegurarse un precio. Gracias por tus comentarios<br />
Horacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuál Será la Suerte del Dólar? by Joaquín Rozas</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-333</link>
		<dc:creator>Joaquín Rozas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:27:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-333</guid>
		<description>Necesito saber cuanto es el cambio del dólar por la moneda de Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber cuanto es el cambio del dólar por la moneda de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brasil: “El Más Grande Mercado de Capitales (Emergente) del Mundo” by Paola Pecora</title>
		<link>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-328</link>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:20:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-328</guid>
		<description>Hola Heriberto, 
nos hemos mudado a www.latinforme.com
Así que puede enviarnos allí su comentario
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Heriberto,<br />
nos hemos mudado a <a href="http://www.latinforme.com" rel="nofollow">www.latinforme.com</a><br />
Así que puede enviarnos allí su comentario<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brasil: “El Más Grande Mercado de Capitales (Emergente) del Mundo” by Heriberto Alid Olave</title>
		<link>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-327</link>
		<dc:creator>Heriberto Alid Olave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:58:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-327</guid>
		<description>Me parece muy inetersante esta página ya que estoy insertandome en este mercado financiero en chile, soy de Viña de Mar y durante 15 año he intermediado bienes raíces, además capacitamos al respecto, tengo una pregunta (de tantas) ¿si Brasil es el primer mercado emergente en el mundo, como le afecta la economía de EEUU? ¿ y en que le podría perjudicar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy inetersante esta página ya que estoy insertandome en este mercado financiero en chile, soy de Viña de Mar y durante 15 año he intermediado bienes raíces, además capacitamos al respecto, tengo una pregunta (de tantas) ¿si Brasil es el primer mercado emergente en el mundo, como le afecta la economía de EEUU? ¿ y en que le podría perjudicar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuál Será la Suerte del Dólar? by Luis Fernando Pereira</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-320</link>
		<dc:creator>Luis Fernando Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:48:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-320</guid>
		<description>Que mecanismos debe impulsar una empresa agroexportadora ante la caida del dólar?.
Cuando capta préstamos en M/E lo hace a un cambio, ese préstamo lo vende en mesa de cambio a otro precio directamente inferior para obtener moneda nacional con el cual compra un producto para exportar granos a un precio elevado y despues de exportar recibe en pago dólares y se encuentra con la situación de que la tasa de cambio aún es mucho menor.
Debe acelerar sus procesos de producción y exportar más rapido? de manera a tener menos costos de producción?
Debe prolongar el proceso de producción y exportar más lento, en la espera de que la cotización de la moneda suba?.
Que deben hacerlos exportadores ante esta encrusijadaen la cual compran caro y venden barato, como deben compenzar.
Agradeceré vuestros comentarios en base a experiencias de otras empresas agroexportadoras.
Atte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mecanismos debe impulsar una empresa agroexportadora ante la caida del dólar?.<br />
Cuando capta préstamos en M/E lo hace a un cambio, ese préstamo lo vende en mesa de cambio a otro precio directamente inferior para obtener moneda nacional con el cual compra un producto para exportar granos a un precio elevado y despues de exportar recibe en pago dólares y se encuentra con la situación de que la tasa de cambio aún es mucho menor.<br />
Debe acelerar sus procesos de producción y exportar más rapido? de manera a tener menos costos de producción?<br />
Debe prolongar el proceso de producción y exportar más lento, en la espera de que la cotización de la moneda suba?.<br />
Que deben hacerlos exportadores ante esta encrusijadaen la cual compran caro y venden barato, como deben compenzar.<br />
Agradeceré vuestros comentarios en base a experiencias de otras empresas agroexportadoras.<br />
Atte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Perú Construye su Propio Destino by César Romero</title>
		<link>http://moneyweekes.com/peru-construye-su-propio-destino/#comment-264</link>
		<dc:creator>César Romero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:04:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/peru-construye-su-propio-destino/#comment-264</guid>
		<description>Perú ha estas alturas ya logró el "Investment grade" o Grado de Inversión y la cantidad de nuevos inversionistas que están llegando es impresionante y vienen muchos huyendo de sus paises, donde la demagogia izquierdista no acepta lo que es un TLC con paises como Estados Unidos, Canadá o China porque esto va contra su teoría de falsos nacionalismos (Venezuela,Ecuador,Bolivia y ahora tambien Argentina).Estemos a la espectativa y veamos si el Perú pasa al Primer Mundo antes del 2,021 que se cumple el bicentenario de su independendia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perú ha estas alturas ya logró el &#8220;Investment grade&#8221; o Grado de Inversión y la cantidad de nuevos inversionistas que están llegando es impresionante y vienen muchos huyendo de sus paises, donde la demagogia izquierdista no acepta lo que es un TLC con paises como Estados Unidos, Canadá o China porque esto va contra su teoría de falsos nacionalismos (Venezuela,Ecuador,Bolivia y ahora tambien Argentina).Estemos a la espectativa y veamos si el Perú pasa al Primer Mundo antes del 2,021 que se cumple el bicentenario de su independendia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Quién Paga esta Fiesta? by nilton</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfquien-paga-esta-fiesta/#comment-258</link>
		<dc:creator>nilton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 04:31:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfquien-paga-esta-fiesta/#comment-258</guid>
		<description>No se mucho sobre las bolsas pero intuitivamente me parece que si hay todo lo que estas diciendo, a ello me permitiria agregrar de que esta bolsa se va areventar por la parte mas devil....no se cual es pero va a explotar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se mucho sobre las bolsas pero intuitivamente me parece que si hay todo lo que estas diciendo, a ello me permitiria agregrar de que esta bolsa se va areventar por la parte mas devil&#8230;.no se cual es pero va a explotar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
