<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for MONEY WEEK - Edición Sudamericana</title>
	<link>http://moneyweekes.com</link>
	<description>Las historias financieras más importantes y cómo beneficiarse con ellas</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:39:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on ¿Cómo Está la Economía Colombiana Hoy? by NEMESIS</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-esta-la-economia-colombiana-hoy/#comment-638</link>
		<dc:creator>NEMESIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:39:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-esta-la-economia-colombiana-hoy/#comment-638</guid>
		<description>Felicito a Colombia nuestro aliado, se que iremos por el mismo camino del progreso y pronto seremos las potencias sudamericanas Peru ya comenzo y nadie lo para...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicito a Colombia nuestro aliado, se que iremos por el mismo camino del progreso y pronto seremos las potencias sudamericanas Peru ya comenzo y nadie lo para&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo Está la Economía Colombiana Hoy? by mauricio</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-esta-la-economia-colombiana-hoy/#comment-582</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 06:13:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-esta-la-economia-colombiana-hoy/#comment-582</guid>
		<description>creo en mi pais y que por primera vez en toda su historas tendra un lugar privilegiado en el teatro economico sudamericano,arriba COLOMBIA y arriba la voz de los que no tienen voz....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo en mi pais y que por primera vez en toda su historas tendra un lugar privilegiado en el teatro economico sudamericano,arriba COLOMBIA y arriba la voz de los que no tienen voz&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Podrá Colombia Aprovechar los Problemas con el Carbón en China? by Jorge Herrera</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfpodra-colombia-aprovechar-los-problemas-con-el-carbon-en-china/#comment-555</link>
		<dc:creator>Jorge Herrera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:40:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfpodra-colombia-aprovechar-los-problemas-con-el-carbon-en-china/#comment-555</guid>
		<description>Es una oportunidad que se debe aprovechar, claro está, buscando la mejoria en la infraestructura portuaria y desmantelando el monopolio que existe en los acopios y ventanas de embarque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una oportunidad que se debe aprovechar, claro está, buscando la mejoria en la infraestructura portuaria y desmantelando el monopolio que existe en los acopios y ventanas de embarque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cambio de Ministro en Argentina… ¿Cambio de Política Económica? by andres peruzzi</title>
		<link>http://moneyweekes.com/cambio-de-ministro-en-argentina%e2%80%a6-%c2%bfcambio-de-politica-economica/#comment-535</link>
		<dc:creator>andres peruzzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:07:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/cambio-de-ministro-en-argentina%e2%80%a6-%c2%bfcambio-de-politica-economica/#comment-535</guid>
		<description>estimado pozzo, es muy valida y aceptable su propuesta desde su punto de vista y me parece que hace muy bien en defenderla publicamente a travez de este medio, pero tambien tiene que respetar las politicas economicas estatales en lugar de enfrentarlas ridiculizandolas y mucho menos subestimarlas como lo hizo en este articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado pozzo, es muy valida y aceptable su propuesta desde su punto de vista y me parece que hace muy bien en defenderla publicamente a travez de este medio, pero tambien tiene que respetar las politicas economicas estatales en lugar de enfrentarlas ridiculizandolas y mucho menos subestimarlas como lo hizo en este articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brasil: “El Más Grande Mercado de Capitales (Emergente) del Mundo” by jose ernesto</title>
		<link>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-396</link>
		<dc:creator>jose ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:06:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-396</guid>
		<description>agradezco sus informaciones, recien incursiono en el mercado brasileño, analizo la posibilidad de invertir un poco mas. RADICO EN ZPOPAN, JALISCO, MEXICO.gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>agradezco sus informaciones, recien incursiono en el mercado brasileño, analizo la posibilidad de invertir un poco mas. RADICO EN ZPOPAN, JALISCO, MEXICO.gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo Puede la Política Monetaria de la Fed Beneficiar a Latinoamérica? by Paola Pecora</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-387</link>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 22:44:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-387</guid>
		<description>Hola Hiram,

Hemos cambiado de sitio web, ahora estamos en www.latinforme.com
y este es el artículo de referencia
http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/493
la esperamos allí!
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Hiram,</p>
<p>Hemos cambiado de sitio web, ahora estamos en <a href="http://www.latinforme.com" rel="nofollow">www.latinforme.com</a><br />
y este es el artículo de referencia<br />
<a href="http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/493" rel="nofollow">http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/493</a><br />
la esperamos allí!<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo Puede la Política Monetaria de la Fed Beneficiar a Latinoamérica? by Hiram Benavente</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-386</link>
		<dc:creator>Hiram Benavente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:05:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcomo-puede-la-politica-monetaria-de-la-fed-beneficiar-a-latinoamerica/#comment-386</guid>
		<description>Concuerdo con la opinion vertida por el autor, sin embago condiderado que el tema de las presiones inflacionarias no va a ceder fácilemnte ante un cambio en la politica aplicada por la FED. Considero que recién en el último trimestre del año se podrían observar los efectos de posibles alzas en la tasa de referencia norteamericana ya que la gran inyección de líquidez en la economía (por parte de EEUU) va a mostrar efectos reticentes a la baja en el precio de las materias primas y los principales commodities. Es decir, el efecto de la importación de inflación por parte de las economías primario exportadoras a través del precio de los commodities y el gran aumento de la demanda de los paises emergentes y su incremento en el peso relativo de consumo de las materias primas, va a seguir generando presiones inflacionarias a pesar de eventuales alzas en la tasa de interés de referencia de la FED. Hay que destacar que el peso relativo del consumo de materias primas de EEUU ha caido considerablemente respecto de China e India por lo que no solo de este mercado es que depende HOY el precio de estos productos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con la opinion vertida por el autor, sin embago condiderado que el tema de las presiones inflacionarias no va a ceder fácilemnte ante un cambio en la politica aplicada por la FED. Considero que recién en el último trimestre del año se podrían observar los efectos de posibles alzas en la tasa de referencia norteamericana ya que la gran inyección de líquidez en la economía (por parte de EEUU) va a mostrar efectos reticentes a la baja en el precio de las materias primas y los principales commodities. Es decir, el efecto de la importación de inflación por parte de las economías primario exportadoras a través del precio de los commodities y el gran aumento de la demanda de los paises emergentes y su incremento en el peso relativo de consumo de las materias primas, va a seguir generando presiones inflacionarias a pesar de eventuales alzas en la tasa de interés de referencia de la FED. Hay que destacar que el peso relativo del consumo de materias primas de EEUU ha caido considerablemente respecto de China e India por lo que no solo de este mercado es que depende HOY el precio de estos productos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuál Será la Suerte del Dólar? by Horacio Pozzo</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-334</link>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:05:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-334</guid>
		<description>Estimados
         A partir del 01-05-2008, moneyweekes se llama latinforme y podrán encontrar nuestros artículos en www.latinforme.com
         En relación a lo que planteas, Luis Fernando, el problema de la volatilidad de las cotizaciones se resuelve con los contratos de futuro. De este modo el productor puede asegurarse un precio. Gracias por tus comentarios
Horacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados<br />
         A partir del 01-05-2008, moneyweekes se llama latinforme y podrán encontrar nuestros artículos en <a href="http://www.latinforme.com" rel="nofollow">www.latinforme.com</a><br />
         En relación a lo que planteas, Luis Fernando, el problema de la volatilidad de las cotizaciones se resuelve con los contratos de futuro. De este modo el productor puede asegurarse un precio. Gracias por tus comentarios<br />
Horacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuál Será la Suerte del Dólar? by Joaquín Rozas</title>
		<link>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-333</link>
		<dc:creator>Joaquín Rozas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:27:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/%c2%bfcual-sera-la-suerte-del-dolar/#comment-333</guid>
		<description>Necesito saber cuanto es el cambio del dólar por la moneda de Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber cuanto es el cambio del dólar por la moneda de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brasil: “El Más Grande Mercado de Capitales (Emergente) del Mundo” by Paola Pecora</title>
		<link>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-328</link>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:20:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://moneyweekes.com/brasil-%e2%80%9cel-mas-grande-mercado-de-capitales-emergente-del-mundo%e2%80%9d/#comment-328</guid>
		<description>Hola Heriberto, 
nos hemos mudado a www.latinforme.com
Así que puede enviarnos allí su comentario
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Heriberto,<br />
nos hemos mudado a <a href="http://www.latinforme.com" rel="nofollow">www.latinforme.com</a><br />
Así que puede enviarnos allí su comentario<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
